Spacers, shims, submounts, rings, washers, and blocks can be manufactured from many various materials. Shims of all sizes, thicknesses, and surface finishes can be precisely manufactured to your specifications for a variety of applications. These spacers and shims can be made from various materials including Aluminum Nitride, Alumina, Fused Silica, Fused Quartz, Soda Lime Glass and Borosilicate glass. Many of these are readily available from stock (see below). Other materials include stainless steel, tool steel, copper, brass, aluminum, tungsten, nickel plated or hardcoated metals, Silicon Carbide, glass of all types, quartz, sapphire, teflon, polymers and many others. These can be custom shaped, lapped or polished to perfection. Custom edge profiles and cavities are also available.
Capabilities range from blocks as small as 250 microns square and as thin as 25 microns to rings as large as 450mm diameter. These can be sequentially spaced with various edge profiles, steps and cavities. Valley Design has a very wide range of capabilities and can tackle even the most challenging specifications and tight tolerances. Almost any custom part can be fabricated. Contact us for all your precision shims, spacers, blocks and washers, lapped or polished, any flat shape, with or without cavities or holes.
READILY AVAILABLE FROM STOCK
Stock varies and is subject to change
Please call or email for pricing and availability
Aluminum Nitride 170 - 185 W/mK, smooth lapped finishes 25u" Ra (LBS)
Larger and smaller sizes available, tighter tolerances as low as ± 1um
Polished finishes also available, polished one or two sides 2u" Ra
| Material Type | Geometry (mm) | Thickness (mm) | Surface Finish |
| Aluminum Nitride (AlN) | 1mm ± .05mm square | .127mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 1mm ± .05mm square | .25mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 1mm ± .05mm square | .381mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 1mm ± .05mm square | .5mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 1mm ± .05mm square | 1mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 1mm ± .05mm square | 1.5mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 1mm ± .05mm square | 2mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 1mm ± .05mm square | 2.5mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 2mm ± .05mm square | .127mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 2mm ± .05mm square | .25mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 2mm ± .05mm square | .381mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 2mm ± .05mm square | .5mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 2mm ± .05mm square | 1mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 2mm ± .05mm square | 1.5mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 2mm ± .05mm square | 2mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 2mm ± .05mm square | 2.5mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 3mm ± .05mm square | .127mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 3mm ± .05mm square | .25mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 3mm ± .05mm square | .381mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 3mm ± .05mm square | .5mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 3mm ± .05mm square | 1mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 3mm ± .05mm square | 1.5mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 3mm ± .05mm square | 2mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 3mm ± .05mm square | 2.5mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 4mm ± .05mm square | .127mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 4mm ± .05mm square | .25mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 4mm ± .05mm square | .381mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 4mm ± .05mm square | .5mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 4mm ± .05mm square | 1mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 4mm ± .05mm square | 1.5mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 4mm ± .05mm square | 2mm ± .01mm thk | LBS |
| AlN | 4mm ± .05mm square | 2.5mm ± .01mm thk | LBS |
Soda Lime Glass, Borosilicate Glass, Fused Silica and Fused Quartz spacers
Lapped 25u" Ra (LBS) or optically polished available
Larger and smaller sizes and tighter tolerances also available
| Material Type | Geometry (mm) | Thickness (mm) | Surface Finish |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm x .5mm ± .05mm | .05mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm x .5mm ± .05mm | .075mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm x .5mm ± .05mm | .1mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm x .5mm ± .05mm | .127mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm x .5mm ± .05mm | .15mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm x .5mm ± .05mm | .2mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm x .5mm ± .05mm | .25mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm x .5mm ± .05mm | .381mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm x .5mm ± .05mm | .5mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm x .5mm ± .05mm | 1mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm x .5mm ± .05mm | 1.5mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm x .5mm ± .05mm | 2mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm square | .05mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm square | .075mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm square | .1mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm square | .127mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm square | .15mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm square | .2mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm square | .25mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm square | .381mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm square | .5mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm square | 1mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm square | 1.5mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 1mm ± .05mm square | 2mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 2mm ± .05mm square | .05mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 2mm ± .05mm square | .075mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 2mm ± .05mm square | .1mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 2mm ± .05mm square | .127mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 2mm ± .05mm square | .15mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 2mm ± .05mm square | .2mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 2mm ± .05mm square | .25mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 2mm ± .05mm square | .381mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 2mm ± .05mm square | .5mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 2mm ± .05mm square | 1mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 2mm ± .05mm square | 1.5mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 2mm ± .05mm square | 2mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 3mm ± .05mm square | .05mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 3mm ± .05mm square | .075mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 3mm ± .05mm square | .1mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 3mm ± .05mm square | .127mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 3mm ± .05mm square | .15mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 3mm ± .05mm square | .2mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 3mm ± .05mm square | .25mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 3mm ± .05mm square | .381mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 3mm ± .05mm square | .5mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 3mm ± .05mm square | 1mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 3mm ± .05mm square | 1.5mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 3mm ± .05mm square | 2mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 4mm ± .05mm square | .05mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 4mm ± .05mm square | .075mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 4mm ± .05mm square | .1mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 4mm ± .05mm square | .127mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 4mm ± .05mm square | .15mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 4mm ± .05mm square | .2mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 4mm ± .05mm square | .25mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 4mm ± .05mm square | .381mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 4mm ± .05mm square | .5mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 4mm ± .05mm square | 1mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 4mm ± .05mm square | 1.5mm ± .01mm thk | LBS |
| Glass & Quartz | 4mm ± .05mm square | 2mm ± .01mm thk | LBS |
Return to Home Page Optical polishing, lapping, dicing and optical components polishing
Updated: 20 June 2011
|
Advanced Search |
|
Valley Design East Two Shaker Road, Bldg. E-001 Shirley, MA 01464 Phone: 978.425.3030 Fax: 978.425.3031 |
Site Map |
Affiliate Sites
|
Valley Design West Santa Cruz, CA 95060 Phone: 831.420.0595 Fax: 831.420.0592 |
| Return to top of page |
|
|
| © 2012 Valley Design Corp. All Rights Reserved | ||